章 | 場所 | 店名 | 商品 | 種類 | 値段 | 重さ |
序章 | マルテュニ | 武器屋「ブクレシティ」 | アドズ | 斧 | 280 | 4 |
手斧 | 斧 | 1000 | 2 | |||
ショートソード | ソード | 300 | 2 | |||
カトラス | ソード | 1450 | 2 | |||
バデッドアーマー | 甲冑:鎧 | 690 | 5 | |||
序章 | ドーム | 武器屋「軍人達の希望」 | 革鞭 | 鞭 | 300 | 2 |
ロングウィップ | 鞭 | 11790 | 4 | |||
クレイモア | 両手剣 | 4200 | 8 | |||
ホプロン | 盾 | 8260 | 5 | |||
リネンキュイラス | 甲冑:鎧 | 7690 | 6 | |||
ハードレザー | 甲冑:鎧 | 14860 | 7 | |||
ベールキュイラス | 甲冑:鎧 | 39040 | 10 | |||
ベタソス | 帽子:帽子 | 3120 | 2 | |||
背高靴 | 靴 | 14960 | 6 | |||
レザーゴーゲット | 防具:ゴーゲット | 1530 | 2 | |||
序章 | メルヘム | 武器屋「傭兵ソトル」 | ショートソード | ソード | 300 | 2 |
カトラス | ソード | 1450 | 2 | |||
ロングソード | ソード | 2800 | 3 | |||
革鞭 | 鞭 | 300 | 2 | |||
章 | 場所 | 店名 | 商品 | 種類 | 値段 | 重さ |
1章 | マルテュニ | 武器屋「ブクレシティ」 | 手斧 | 斧 | 1000 | 2 |
スラスティングアクス | 斧 | 5680 | 6 | |||
アイバルタアクス | 斧 | 7080 | 8 | |||
ダブルアクス | 斧 | 5800 | 12 | |||
オルバイク | 槍 | 480 | 4 | |||
ロングスピア | 槍 | 1270 | 5 | |||
ピル | 槍 | 5300 | 7 | |||
ウッドシールド | 盾 | 1340 | 3 | |||
スキュタム | 盾 | 12610 | 5 | |||
ペルタシールド | 盾 | 18400 | 6 | |||
パデッドアーマー | 甲冑:鎧 | 690 | 5 | |||
レザーアーマー | 甲冑:鎧 | 3350 | 5 | |||
ハードレザー | 甲冑:鎧 | 14860 | 7 | |||
スパイクシューズ | 靴 | 4850 | 3 | |||
レザーゴーゲット | 防具:ゴーゲット | 1530 | 2 | |||
1章 | マルテュニ | 黒ずくめの老人(闇商人) | アロンダイット | ソード | 25000 | 8 |
モーグレイ | 両手剣 | 23500 | 10 | |||
プロッピハット | 帽子:帽子 | 10880 | 2 | |||
ブライダルクラウン | 帽子:帽子 | 37200 | 2 | |||
ボルジアリング | 指輪 | 16000 | 1 | |||
バリアリング | 指輪 | 24000 | 3 | |||
1章 | メルヘム | 武器屋「傭兵ソトル」 | スピキュラム | 槍 | 2440 | 6 |
スペタム | 槍 | 8100 | 9 | |||
ボ | 棒 | 15270 | 7 | |||
柳葉箭 | 弓 | 1200 | 3 | |||
グレートボウ | 弓 | 5900 | 8 | |||
コンポジットボウ | 弓 | 8280 | 6 | |||
ホプロン | 盾 | 8260 | 5 | |||
リネンキュイラス | 甲冑:鎧 | 7690 | 6 | |||
使者のブーツ | 靴 | 6840 | 3 | |||
背高靴 | 靴 | 14960 | 6 | |||
レザーゴーゲット | 防具:ゴーゲット | 1530 | 2 | |||
弓指貫 | 道具:その他 | 1560 | 2 | |||
1章 | ペルガモス | 遠距離武器専門店「ゲンビシュー」 | 石 | 道具:その他 | 5 | 1 |
アクリス | 投擲武器 | 80 | 1 | |||
祭り用花火 | 道具:その他 | 50 | 1 | |||
ブーメラン | 投擲武器 | 40 | 2 | |||
ダーツ | 道具:その他 | 30 | 1 | |||
ウチーネ | 投擲武器 | 50 | 1 | |||
フランシスカ | 投擲武器 | 110 | 2 | |||
ボラス | 投擲武器 | 70 | 1 | |||
チャクラム | 投擲武器 | 140 | 1 | |||
手裏剣 | 投擲武器 | 30 | 1 | |||
ハールバート | 投擲武器 | 140 | 1 | |||
キラスー | 投擲武器 | 30 | 1 | |||
モンワンガ | 投擲武器 | 130 | 1 | |||
ウラス | 投擲武器 | 70 | 1 | |||
鉄球 | 道具:その他 | 190 | 2 | |||
木魚 | 道具:その他 | 60 | 1 | |||
火炎瓶 | 投擲武器 | 30 | 1 | |||
催涙弾 | 投擲武器 | 200 | 1 | |||
毒キノコ | 道具:その他 | 95 | 0 | |||
夢気油 | 道具:その他 | 300 | 3 | |||
十字石 | 道具:その他 | 320 | 1 | |||
1章 | ペルガモス | 武器屋「パトリス」 | ロングソード | ソード | 2800 | 3 |
ブロードソード | ソード | 4500 | 5 | |||
レイピア | ソード | 17600 | 7 | |||
ストーンダガー | 短剣 | 1760 | 3 | |||
短刀 | 短剣 | 5400 | 3 | |||
レザーシールド | 盾 | 4870 | 4 | |||
ホプロン | 盾 | 8260 | 5 | |||
スキュタム | 盾 | 12610 | 5 | |||
ペルタシールド | 盾 | 18400 | 6 | |||
レザーアーマー | 甲冑:鎧 | 3350 | 5 | |||
リネンキュイラス | 甲冑:鎧 | 7690 | 6 | |||
ハードレザー | 甲冑:鎧 | 14860 | 7 | |||
ハイドアーマー | 甲冑:鎧 | 27000 | 9 | |||
ベールキュイラス | 甲冑:鎧 | 39040 | 10 | |||
ペタソス | 帽子:帽子 | 3120 | 2 | |||
スパイクシューズ | 靴 | 4850 | 3 | |||
タイツブーツ | 靴 | 2600 | 5 | |||
使者のブーツ | 靴 | 6840 | 3 | |||
クロースゴーゲット | 防具:ゴーゲット | 700 | 2 | |||
レザーゴーゲット | 防具:ゴーゲット | 1530 | 2 | |||
1章 | バアラ | 武器屋「ゼロ・プログ」 | スミスハンマー | メイス | 250 | 3 |
クラブ | メイス | 550 | 3 | |||
ハンマーピック | メイス | 3400 | 5 | |||
メイス | メイス | 9200 | 6 | |||
クァードリル | メイス | 15400 | 9 | |||
アックワンド | 杖 | 2960 | 3 | |||
ストロパンド | 杖 | 8800 | 7 | |||
ウッドシールド | 盾 | 1340 | 3 | |||
レザーシールド | 盾 | 4870 | 4 | |||
ペルタシールド | 盾 | 18400 | 6 | |||
レザーアーマー | 甲冑:鎧 | 3350 | 5 | |||
リネンキュイラス | 甲冑:鎧 | 7690 | 6 | |||
ベールキュイラス | 甲冑:鎧 | 39040 | 10 | |||
ペタソス | 帽子:帽子 | 3120 | 2 | |||
クロースゴーゲット | 防具:ゴーゲット | 700 | 2 | |||
1章 | タイニ | 武器屋「ジャスティス」 | ロングソード | ソード | 2800 | 3 |
シューアノバ | ソード | 6100 | 5 | |||
ダーク | 短剣 | 3400 | 4 | |||
短刀 | 短剣 | 5400 | 3 | |||
カタル | 短剣 | 18600 | 5 | |||
バスタードソード | 両手剣 | 2550 | 6 | |||
グレートソード | 両手剣 | 7400 | 12 | |||
イェルムンガルド | 杖 | 5900 | 6 | |||
ホプロン | 盾 | 8260 | 5 | |||
スキュタム | 盾 | 12610 | 5 | |||
ハードレザー | 甲冑:鎧 | 14860 | 7 | |||
ハイドアーマー | 甲冑:鎧 | 27000 | 9 | |||
ペタソス | 帽子:帽子 | 3120 | 2 | |||
クロースゴーゲット | 防具:ゴーゲット | 700 | 2 | |||
1章 | サルディス港 | 武器屋「ゴウル」 | フォーチャード | ポールアーム | 6580 | 4 |
グレイヴ | ポールアーム | 10960 | 8 | |||
ハーフムーン | ポールアーム | 24200 | 12 | |||
ショートボウ | 弓 | 610 | 2 | |||
ロングボウ | 弓 | 3840 | 4 | |||
ウッドシールド | 盾 | 1340 | 3 | |||
ホプロン | 盾 | 8260 | 5 | |||
パデッドアーマー | 甲冑:鎧 | 690 | 5 | |||
レザーアーマー | 甲冑:鎧 | 3350 | 5 | |||
ペタソス | 帽子:帽子 | 3120 | 2 | |||
レザーゴーゲット | 防具:ゴーゲット | 1530 | 2 | |||
弓指貫 | 道具:その他 | 1560 | 2 | |||
1章 | アンスヴェルズ | 武器屋「グレートアーマ」 | ブロードソード | ソード | 4500 | 5 |
パラディンソード | ソード | 8600 | 5 | |||
アンガーバデル | ソード | 14000 | 6 | |||
レイピア | ソード | 17600 | 7 | |||
コーラーダ | ソード | 38000 | 8 | |||
鯉の舌 | ソード | 21000 | 10 | |||
バスタードソード | 両手剣 | 2550 | 6 | |||
クレイモア | 両手剣 | 4200 | 8 | |||
グレートソード | 両手剣 | 7400 | 12 | |||
フラベルジュ | 両手剣 | 29600 | 11 | |||
カタル | 短剣 | 18600 | 5 | |||
イプシロン | 斧 | 9700 | 10 | |||
フレイル | メイス | 11800 | 7 | |||
レザーシールド | 盾 | 4870 | 4 | |||
ホプロン | 盾 | 8260 | 5 | |||
ペルタシールド | 盾 | 18400 | 6 | |||
ハードレザー | 甲冑:鎧 | 14860 | 7 | |||
ベールキュイラス | 甲冑:鎧 | 39040 | 10 | |||
スケールメイル | 甲冑:鎧 | 63200 | 10 | |||
アクリス | 投擲武器 | 80 | 1 | |||
ブーメラン | 投擲武器 | 40 | 2 | |||
ダーツ | 投擲武器 | 30 | 1 | |||
ウチーネ | 投擲武器 | 50 | 1 | |||
フランシスカ | 投擲武器 | 110 | 2 | |||
ペタソス (道具屋に紹介されないとき) |
帽子:帽子 | 3120 | 2 | |||
章 | 場所 | 店名 | 商品 | 種類 | 値段 | 重さ |